بانک اطلاعات
|
فهرست تکواندوکاهاي استان خراسان شمالی پوم ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رديف | شماره شناسايي | نام | نام خانوادگي | تاريخ تولد | شماره شناسنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1024994 | سید شهاب الدین | حسینی معصوم | 25/06/1376 | 6-064386-067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1006738 | ارسلان | صدیقی | 01/01/1369 | 2-011030-069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1008087 | رامین | علی آبادی | 22/11/1370 | 5-028674-067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1007952 | محسن | محمدی | 23/03/1372 | 4-037805-067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1008055 | علی | نوری | 15/09/1370 | 2-029432-067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۶ ساعت 23:24 توسط هادی کمالی
|
وبلاگ هیئت تکواندو استان خراسان شمالی